![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cas NESSUN: | 71-00-1 | Formula molecolare: | C6H9N3O2 |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | 155,15 | EINECS nessun: | 200-745-3 |
Punto di fusione: | 282 ° C | Rotazione specifica: | 12,4 (c=11,6NHCl) |
Punto di ebollizione: | 278,95 ° C | Densità: | 1,3092 |
Indice di rifrazione: | ° 13 (C = 11, 6 mol/LHCl) | Solubilità: | H2O: 50 mg/ml |
Aspetto: | Bianco a bianchiccio o a giallo pallido | PH: | 7,0 8,0 (25 ℃ e 0,1 MinH2O) |
Attività ottica: | [α] 20/D39±1°, c=2%inH2O | Idrosolubilità: | 41.6g/L (25ºC) |
Evidenziare: | amino acid raw materials,nutritional raw materials |
Polvere dell'aminoacido dell'L-istidina 71-00-1 usata come fortificatore nutriente
Parametro di base:
Nome di prodotto: L-istidina | ||||
Ammucchi il nessun: 20200306 | Quantità: 1000KGs | |||
Data di fabbricazione: 03.06.2020 | Data di scadenza: 03.05.2022 | |||
Oggetti | Specifiche | Risultati |
Metodo di prova |
|
Aspetto |
Cristalli bianchi o polvere cristallina |
Si conforma | Visivo | |
Identificazione |
Assorbimento dell'infrarosso |
Si conforma | USP | |
Analisi | 98.5~101.5% | 99,6% | USP | |
Residuo su accensione |
≤0.4% | 0,07% | USP | |
Cloruro (Cl) | ≤0.05% | <0.05% | USP | |
Solfato (COSÌ4) | ≤0.03% | <0.03% | USP | |
Ferro (Fe) | ≤30ppm | <30ppm | USP | |
Metalli pesanti (Pb) |
≤15ppm | <15ppm | USP | |
Composti relativi |
Non più di 0,5% di tutta l'singola impurità è trovato; non più di 2,0% delle impurità totali sono trovati.
|
Si conforma | USP | |
Rotazione specifica [a] D25 |
+12.6°~+14.0° | +12.9° | USP | |
PH | 7.0~8.5 | 7,8 | USP | |
Perdita su essiccazione |
≤0.2% | 0,11% | USP | |
Conclusione: Questo lotto sta conformandosi al livello di USP39. |
Struttura:
Persona di contatto: Angela
Telefono: 86-15377658509