![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cas NESSUN: | 147-85-3 | Formula molecolare: | C5H9NO2 |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | 115,13 | EINECS nessun: | 205-702-2 |
Punto di fusione: | 228 ° C | Rotazione specifica: | -85.5º (c=4, H2O) |
Punto di ebollizione: | 215,41 ° C | Densità: | 1,35 |
Indice di rifrazione: | -85° (C=4, H2O) | Condizioni di stoccaggio: | deposito al RT |
Solubilità: | facilmente sostanza solubile in acqua, insolubile in etanolo, insolubile in etere e n-butanolica. | PH: | 6.0-7.0 (25℃, 1M in H2O) |
Attività ottica: | [α] 20/D 85.0±1.0°, c = 5% in H2O | Aspetto: | incolore al cristallo bianco o alla polvere cristallina, leggermente puzzolente, gusto leggermente d |
Evidenziare: | amino acid supplements,nutritional raw materials |
Polvere dell'aminoacido della L-prolina 147-85-3 usata come supplemento nutrizionale
Parametro di base:
Nome di prodotto: L-PROLINE | |
No. in lotti: 15000000 | Quantità: 1000KGS |
Data di fabbricazione: 10,04, 2019 | Data di scadenza: 10,04, 2020 |
Oggetti | Specifiche | Risultati |
Aspetto |
Cristalli bianchi o polvere cristallina |
Si conforma |
Identificazione |
Assorbimento dell'infrarosso |
Si conforma |
Rotazione specifica [α] D25 | -84.3°~ -86.3° | -85.0° |
Cloruro (Cl) | ≤0.05% | <0> |
Solfato (COSÌ4) | ≤0.03% | <0> |
Ferro (Fe) | ≤0.003% | <0> |
Metalli pesanti (Pb) | ≤0.0015% | <0> |
Perdita su essiccazione | ≤0.40% | 0,05% |
Residuo su accensione | ≤0.40% | 0,06% |
Purezza cromatografica |
Non più di 0,5% di tutta l'singola impurità è trovato; Non più di 2,0% delle impurità totali sono trovati |
Si conforma |
Impurità volatili organiche |
Soddisfa le richieste |
Si conforma |
Analisi | 98.5~101.5% | 99,6% |
Conclusione: Questo lotto sta conformandosi al livello di USP32. |
Struttura:
Persona di contatto: Angela
Telefono: 86-15377658509