![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Formula molecolare: | C5H9NO3 | Peso molecolare: | 131,13 |
---|---|---|---|
EINECS nessun: | 200-091-9 | Cas NESSUN: | 51-35-4 |
Punto di fusione: | 273 ° C | Rotazione specifica: | -75.5º (c=5, H2O) |
Punto di ebollizione: | 242,42 ° C | Densità: | 1,3121 |
Densità del vapore: | 4,5 | Indice di rifrazione: | -75.5° (C=4, H2O) |
Solubilità: | sostanza solubile in acqua (25℃, 36,1%), leggermente sostanza solubile in etanolo. | PH: | 5.5-6.5 (50g/l, H2O, 20℃) |
Attività ottica: | [α] 25/D 75.6°, c = 1 in H2O | Aspetto: | cristallo bianco del fiocco o polvere cristallina |
Evidenziare: | amino acid supplements,nutritional raw materials |
Polvere dell'aminoacido dell'L-idrossiprolina 51-35-4 usata come fortificatore nutriente
Parametro di base:
Nome di prodotto | L-idrossiprolina | Imballaggio | 25kg/drum |
Ammucchi il nessun |
20190111 |
Fabbrichi la data |
2019.01.11 |
Quantità |
1000kg |
Data di scadenza |
2021.01.10
|
Oggetti | Specifiche | Risultati | |
Aspetto | Cristalli bianchi o polvere cristallina | Si conforma | |
Identificazione | Incontri i requriements | Si conforma | |
Rotazione specifica [α] D20 | -74.0°~-77.0° | -75.1° | |
Stato della soluzione | ≥95.0% | 99,4% | |
Cloruro (Cl) | ≤0.020% | <0.020% | |
Ammonio (NH4) | ≤0.02% | <0.02% | |
Solfato (COSÌ4) | ≤0.020% | <0.020% | |
Irom (Fe) | ≤10ppm | <10ppm | |
Metalli pesanti (Pb) |
≤10ppm | <10ppm | |
Arsenico (come2 O3) | ≤1ppm | <1ppm | |
Altri aminoacidi | 未检出 | Si conforma | |
Perdita su essiccazione | ≤0.2% | 0,10% | |
Residuo su accensione | ≤0.1% | 0,04% | |
Analisi | 98.5~101.0% | 99,6% | |
PH | 5.0~6.5 | 6,0 | |
Conclusione | Questo lotto sta conformandosi al livello di AJI92. |
Struttura:
Persona di contatto: Angela
Telefono: 86-15377658509