![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cas NESSUN: | 73-31-4 | Formula molecolare: | C13H16N2O2 |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | 232,28 | EINECS nessun: | 200-797-7 |
Punto di fusione: | 116.5-118 ° C | Punto di ebollizione: | 374,44 ° C |
Densità: | 1,1099 | Indice di rifrazione: | 1,6450 |
Flash: | ℃ 9 | Condizioni di stoccaggio: | -15°C |
Solubilità: | Sostanza solubile in ethanolto ad ulteriori 50 mg/ml. | Aspetto: | Bianco o polvere cristallina quasi bianca |
Evidenziare: | raw materials used in cosmetics,makeup raw materials |
melatonina 73-31-4 materie prime cosmetiche usate per ritardare invecchiare e migliorare sonno
Parametro di base:
Nome di prodotto |
Melatonina (N-Acetyl-5-Methoxytryptamine) |
Lotto no. | 20200101 | |||
CAS no. | 73-31-4 | Formula | C13 H16 N2 O2 | |||
MFG. Date | Gennaio 10,2020 | Data di Exp | Gennaio 09,2022 | |||
Quantità | 300kgs | Ref. Standard | Norma di impresa | |||
OGGETTI | METODO | SPECIFICHE | RISULTATI | |||
Descrizione | Ispezione visiva | Bianco sporco a polvere cristallina bianca | Si conforma | |||
Identificazione | IR | Si conforma a riferimento | Si conforma | |||
Cromatografico | TLC | Nessun punto secondario e rf identica a riferimento | Si conforma | |||
Analisi |
Melatonina di HPLC Impurità di HPLC Picco E |
≥99.0% Total≤1.0% Assente |
99,5% Non individuato Assente |
|||
Cenere solfonata | USP | ≤0.1% | 0,04% | |||
Metalli pesanti | USP | ≤10ppm | <10ppm | |||
Arsenico | USP | ≤1ppm | <1ppm | |||
Perdita su essiccazione | USP | ≤0.2% | 0,05% | |||
Punto di fusione | USP | 117~119oC | 117~118 Oc | |||
Densità in serie | USP | g/ml | 0.44g/ml | |||
Densità di rubinetto | USP | g/ml | 0.62g/ml | |||
Dimensione delle particelle | USP | maglia da 100% a 40 | Si conforma | |||
Solventi residui | ||||||
Acetato di etile | USP | Assente | Assente | |||
Acido acetico | USP | Assente | Assente | |||
Etanolo | USP | ≤50ppm | 200ppm | |||
Analisi microbiologica | ||||||
Conteggi di piatto totali | USP | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g | |||
Lievito e muffa | USP | ≤100cfu/g | <100cfu/g | |||
Escherichia coli | USP | Negativo | Negativo | |||
Stafilococco | USP | Negativo | Negativo | |||
salmonella | USP | Negativo | Negativo |
Persona di contatto: Angela
Telefono: 86-15377658509