![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cas NESSUN: | 112828-00-9 | Formula molecolare: | C27H40O3 |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | 412,6 | EINECS nessun: | 686-849-3 |
Flash: | 250.6ºC | Punto di ebollizione: | 582ºC a 760 mmHg |
Densità: | 1,12 g/cm3 | Punto di fusione: | 166-168 ℃ |
Aspetto: | bianco a polvere quasi bianca | ||
Evidenziare: | skin api,skin treatment chemicals |
Materie prime di cura di pelle di Calcipotriene 112828-00-9 per il trattamento della psoriasi
Parametro di base:
Nome di prodotto: Calcipotriolo | No. in lotti: 191201 |
Dimensione in lotti: 17g | Data di fabbricazione: 1° dicembre 2019 |
Ref. Standard: EP7.0 | Data di rapporto: 1° dicembre 2019 |
Oggetti | Spcifications | Risultati |
Aspetto | Bianco o polvere cristallina quasi bianca | Si conforma |
Identificazione | ||
a) IR |
Il cromatografo di IR si conforma al picco caratteristico di R.S. |
Si conforma |
b) HPLC |
il cromatogramma si conforma al picco caratteristico di R.S. |
Si conforma |
Sostanze relative | ||
Impurità conosciuta | ||
Impurità B ((7Z) - calcipotriolo) | Non più di 0,5% | ND |
Impurità C ((5E) - calcipotriolo) | Non più di 1,0% | 0,19% |
Impurità D (24-epi-calcipotriol) | Non più di 1,0% | 0,33% |
Qualunque altra impurità | Non più di 0,1% | ND |
Impurità totali | Non più di 2,5% | 0,50% |
LOD | Non più di 1,0% | 0,35% |
Residuo solvente | ||
Acetone | Non più than0.5% | 0,25% |
Tetraidrofurano | Non più than0.072% | ND |
Acetato di etile | Non più than0.5% | 0,15% |
Metanolo | Non più than0.3% | 0,132% |
Toluene | Non più than0.089% | ND |
Etanolo | Non più than0.5% | 0,11% |
Analisi | 95.5~102.0% | 99,1% |
Conclusione: Si conforma alla norma di impresa | ||
Stoccaggio: Il deposito in un ℃ -20, tiene la luce sigillata e evitata. | ||
Durata di prodotto in magazzino: 2years |
Struttura:
Persona di contatto: Angela
Telefono: 86-15377658509