![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cas NESSUN: | 431579-34-9 | Formula molecolare: | C25H34O6 |
---|---|---|---|
Peso molecolare: | 430,53386 | Contenuto: | Più di 99% |
Descrizione: | Polvere bianca | Pacchetto: | Come richiesto, come il la cosa migliore |
Evidenziare: | 431579-34-9 YK11 Powder,99% Min YK11 Powder,No Side Effect sarms powder |
Sarms spolverizza la polvere bianca di YK11 431579-34-9 per aumentare il mucle senza effetto collaterale
Parametro di base:
Prodotto | YK-11 | CAS No. | 1370003-76-1 |
Quantità | 2KG | Man.date | 2020-8-15 |
Norma della prova | Standard di qualità interno | Data di scadenza | 2 anni |
Oggetti | Specifiche | Risultati | |
Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | |
(HPLC) Analisi |
≥98.0% | 99,4% | |
Perdita su essiccazione | ≤1.0% | 0,3% | |
Conclusione: Il prodotto risponde alle specifiche interne. |
POLVERE DI SARMS:
1 | GW 0742 | G07 |
2 | SR9011 | S11 |
3 | AC262356 | AC2 |
4 | MK-677 (Nutrobal/Ibutamore) | M6 |
5 | MK-2866 (ostarine) | M2 |
6 | LGD-4033 (Anabolicum) | LGD |
7 | SR9009 | S09 |
8 | GW 501516 (Cardarine) | G50 |
9 | S-4 (Andarine) | S4 |
10 | S-23 | S23 |
11 | RAD-140 | Rad |
12 | YK-11 | YK |
13 | AICAR | AIC |
Persona di contatto: Angela
Telefono: 86-15377658509